Autre Fontaine-l'Abbé
Résultat des élections municipales 2026
15 mars 2026 Liste des candidatures Conduite par Voix % Inscrits % Exprimés Sièges LISTE D’INTERET COMMUNAL Mme Christelle DESGUEE 180 49,45 100,00 15 Nombre % Inscrits % Votants Inscrits 364 Abstentions 172 47,25 Votants 192 52,75 Blancs 4 1,10 2,08 Nuls 8 2,20 4,17 Exprimés 180 49,45 93,75 Candidat Elu 1 – Mme Christelle DESGUEE OUI 2 – M. André VAN DEN DRIESSCHE
15 mars 2026
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
|---|---|---|---|---|---|
| LISTE D’INTERET COMMUNAL | Mme Christelle DESGUEE | 180 | 49,45 | 100,00 | 15 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 364 | ||
| Abstentions | 172 | 47,25 | |
| Votants | 192 | 52,75 | |
| Blancs | 4 | 1,10 | 2,08 |
| Nuls | 8 | 2,20 | 4,17 |
| Exprimés | 180 | 49,45 | 93,75 |
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 – Mme Christelle DESGUEE | OUI |
| 2 – M. André VAN DEN DRIESSCHE | OUI |
| 3 – Mme Martine MAQUIGNAZ | OUI |
| 4 – M. Daniel BARON | OUI |
| 5 – Mme Monique FORCHER | OUI |
| 6 – M. Daniel LESUEUR | OUI |
| 7 – Mme Joële DOMIN | OUI |
| 8 – M. Damien FLANDRE | OUI |
| 9 – Mme Laetitia PAULIN | OUI |
| 10 – M. Philippe DESMAREST | OUI |
| 11 – Mme Anne-Lyse PLY | OUI |
| 12 – M. Patrick GREGOIRE | OUI |
| 13 – Mme Audrey BETTON | OUI |
| 14 – M. Dominique BAILLEUL | OUI |
| 15 – Mme Annick TELLIER | OUI |
| 16 – M. Tom PAULIN |